不干胶温度纸进口不干胶温度纸RLC-60-58/88-30RLC-60-58/88-30
RLC-60温度标签|omega温度标签|美国omega可逆温度标签 特点
可逆的高温标签,多温度液晶带
测温范围范围广,16个温度点,1°C或2°F每级增量
自粘式温度标签,16格温度范围温度标签
温度标签清晰,易于阅读°C和°F
温度标签可用于加热和冷却
温度标签可返回到原来的状态,可反复使用,是可逆式温度标签
**,,非导电的设计
RLC系列可逆温度标签是监控电子部件,变压器,继电器,发动机等温度的理想选择。
尺寸:12.7mm W x 127mm L x 0.25mm mm 厚 / (12 x 5 x 0.01")
RLC-60温度标签|omega温度标签|美国omega可逆温度标签常用型号
RLC-60-58/88-10 16个 温度量程温度标签, 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 温度增量) 一包10贴
RLC-60-58/88-30 16个 温度量程温度标签, 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 温度增量) 一包30贴
RLC-60-26/56-10 16个 温度量程温度标签, 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 温度增量) 一包10贴
RLC-60-26/56-30 16个 温度量程温度标签, 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 温度增量) 一包30贴
RLC-60-14/31-10 16个 温度量程温度标签, 14 to - 31°C/58 to 88°F (1°C 温度增量) 一包10贴
RLC-60-14/31-30 16个 温度量程温度标签, 14 to - 31°C/58 to 88°F (1°C 温度增量) 一包30贴
RLC-60-3/13-10 16个 温度量程温度标签, –3 to 13°C/26 to 56°F (1°C 温度增量) 一包30贴
RLC-60-90/120-10 16个 温度量程温度标签, 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 温度增量) 一包10贴
RLC-60-90/120-30 16个 温度量程温度标签, 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 温度增量) 一包30贴
RLC-60-32/49-10 16个 温度量程温度标签, 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 温度增量) 一包10贴
RLC-60-32/49-30 16个 温度量程温度标签, 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 温度增量) 一包30贴
RLC-60温度标签|omega温度标签|美国omega可逆温度标签 型号说明
58/88 for 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 增量)
26/56 for 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 增量)
14/31 for 14 to 31°C/58 to 88°F (1°C 增量)
3/13 for –3 to 13°C/26 to 56°F (1°C 增量)
90/120 for 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 增量)
32/49 for 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 增量)
RLC-60温度标签|omega温度标签|美国omega可逆温度标签 包含型号
RLC-60-58/88-10温度标签
RLC-60-58/88-30温度标签
RLC-60-26/56-10温度标签
RLC-60-26/56-30温度标签
RLC-60-14/31-10温度标签
RLC-60-14/31-30温度标签
RLC-60-3/13-10温度标签
RLC-60-3/13-30温度标签
RLC-60-90/120-10温度标签
RLC-60-90/120-30温度标签
RLC-60-32/49-10温度标签
RLC-60-32/49-30温度标签
.jpg)
RLC-60-58/88-30
不干胶温度纸进口不干胶温度纸RLC-60-58/88-30衍生阅读
不干胶温度纸进口不干胶温度纸RLC-60-58/88-30相关产品